| İSTANBUL | 90.4 105.4 | MHz MHz |
| ANKARA | 90.4 | MHz |
| İZMİR | 99.7 | MHz |
| ADANA | 88.2 | MHz |
| ADIYAMAN | 103.9 | MHz |
| AFYONKARAHİSAR | 87.8 | MHz |
| AKSARAY | 93.1 | MHz |
| ALANYA | 97.0 | MHz |
| ANTALYA | 105.1 | MHz |
| ARTVİN | 91.4 | MHz |
| AYDIN | 88.1 | MHz |
| AYVALIK | 100.3 | MHz |
| BALIKESİR | 89.8 | MHz |
| BİLECİK | 106.6 | MHz |
| BODRUM | 91.1 | MHz |
| BOLU | 97.5 | MHz |
| BURDUR | 107.1 | MHz |
| BURSA | 87.6 | MHz |
| ÇANAKKALE | 91.6 | MHz |
| ÇEŞME | 91.7 | MHz |
| ÇORUM | 93.5 | MHz |
| DENİZLİ | 105.6 | MHz |
| DİYARBAKIR | 104.8 | MHz |
| DÜZCE | 98.0 | MHz |
| EDİRNE | 89.7 | MHz |
| ELAZIĞ | 97.2 | MHz |
| ERZİNCAN | 99.4 | MHz |
| ERZURUM | 105.4 | MHz |
| ESKİŞEHİR | 102.3 | MHz |
| FETHİYE | 104.4 | MHz |
| GAZİANTEP | 103.4 | MHz |
| GEREDE | 90.9 | MHz |
| GİRESUN | 95.8 | MHz |
| HATAY – ANTAKYA | 101.7 | MHz |
| ISPARTA | 89.5 | MHz |
| IĞDIR | 100.1 | MHz |
| İSKENDERUN | 91.8 | MHz |
| KAHRAMANMARAŞ | 96.2 | MHz |
| KARADENİZ EREĞLİ | 90.6 | MHz |
| KARS | 96.6 | MHz |
| KASTAMONU | 105.3 | MHz |
| KAYSERİ | 105.8 | MHz |
| KIRIKKALE | 90.9 | MHz |
| KIRŞEHİR | 94.6 | MHz |
| KOCAELİ | 87.6 | MHz |
| KONYA | 89.0 | MHz |
| KUŞADASI | 97.8 | MHz |
| KÜTAHYA | 106.0 | MHz |
| MALATYA | 96.5 | MHz |
| MANİSA | 105.8 | MHz |
| MARDİN | 107.6 | MHz |
| MARMARİS | 89.0 | MHz |
| MERSİN | 88.8 | MHz |
| MUĞLA | 105.6 | MHz |
| NEVŞEHİR | 97.0 | MHz |
| NİĞDE | 101.0 | MHz |
| ORDU | 104.4 | MHz |
| OSMANİYE | 87.7 | MHz |
| RİZE | 103.4 | MHz |
| SAKARYA | 107.3 | MHz |
| SAMSUN | 101.7 | MHz |
| ŞANLIURFA | 102.1 | MHz |
| UŞAK | 106.3 | MHz |
| TEKİRDAĞ | 88.7 | MHz |
| TOKAT | 91.8 | MHz |
| TRABZON | 106.9 | MHz |
| VAN | 102.6 | MHz |
| ZONGULDAK | 88.1 | MHz |
Habertürk Radyo Frekansları
Habertürk Radyo frekans, Habertürk Radyo tüm Türkiye'deki frekanslarını bu sayfada bulabilirsiniz. Şehirlere göre Habertürk Radyo frekanslarının listesi.